Monopattino stunt NKD Rally V4 Nero - Oro 83cm
Informazioni sul prodotto:
NKD Rally V4 è uno scooter acrobatico consigliato per bambini e giovani dai 5 ai 15 anni. Lo scooter è destinato ai principianti e agli stepper più esperti. Questo monopattino è perfetto per gli skate park e per strada.
Questo monopattino acrobatico può guidare su strade e vialetti, ma si sente a suo agio anche nello skate park e nel parco. Il Rally V4 è perfetto per tutti i tipi di ciclisti, che tu sia un principiante o che guidi da anni. È una combinazione di forza e leggerezza.
I materiali utilizzati sono di prim'ordine, ma cosa sarebbero senza una costruzione straordinaria? Con l'aiuto di nuove tecnologie rivoluzionarie e grandi idee, questo monopattino è costruito per eccellere nell'uso.
Iniziamo con il sistema di compressione HIC di alta qualità, che offre una rotazione della barra fluida e straordinaria. Per non parlare della forcella anteriore in acciaio NKD Signature che aggiunge ulteriore resistenza alla costruzione dello scooter. Un'altra caratteristica molto importante è il collo. Questo collo è forgiato sul ponte utilizzando una guarnizione curva, che gli consente di sedersi più ampio e quindi fornire anche resistenza allo scooter.
Ultime ma non meno importanti dobbiamo menzionare le bellissime impugnature diamantate, che non sono solo essere super confortevole, ma offre anche un'ottima presa. Questo monopattino acrobatico è sinonimo di resistenza e durata, quindi se hai bisogno di qualcosa su cui puoi fare affidamento sempre e ovunque, questo monopattino è perfetto per te.
Specifiche
< /tr> < tr class="">
< tr class= "gray">★ Trasporti★★★★☆</ td> < /tr>< td class= "data">Sì
| |||||||||
| Altezza totale</th >83 cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso </th >4000 g | |||||||||
| Carico massimo | 100 kg | ||||||||
| Design del ponte | Ritaglio CNC 3D in un unico pezzo | ||||||||
| Materiale della coperta | Alluminio 6061 | ||||||||
| Resistenza del materiale | T6 | ||||||||
| Lunghezza ponte | 500 mm | ||||||||
| Larghezza coperta | 120 mm | ||||||||
| Concavo | 3.5º | ||||||||
| Tipo di compressione | HIC | Forcella anteriore | Due pezzi</ td> < /tr> | Tipo di cuffia | Integrata </ td> |
< td class ="data">4130 cromato</ tr> < tr class="gray">
| Dimensione del morsetto | Triplo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale barra | ||||||||||||||
| Altezza barra</ th >580 mm | ||||||||||||||
| Barra larghezza | 535 mm | |||||||||||||
| Larghezza maniglia | 160 mm | |||||||||||||
| Diametro esterno | 35 mm (oversize) | |||||||||||||
| Diametro interno | 32 mm | |||||||||||||
| Diametro della ruota | 110 mm | |||||||||||||
| Larghezza mozzo ruota | 24 mm | |||||||||||||
| Durezza della ruota | 88 A | |||||||||||||
| Materiale del nucleo | Alluminio 6061 T6 | Design della ruota | A raggi</td > </ tr> | Profilo ruota | Medio< /td> < /tr> | Cuscinetto | ABEC-9, K1000 Prestazioni F1 | Tipo di freno | Flex Fender | Lunghezza dell'asse - Fronte</ th>45 mm | Lunghezza asse - Posteriore | 60 mm | Assemblaggio | Parzialmente assemblato |
</ tcorpo> </ tabella>
















