Hulajnoga wyczynowa NKD Rally V4 czarno-złota 83 cm
Informacje o produkcie:
NKD Rally V4 to hulajnoga wyczynowa polecana dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Hulajnoga przeznaczona jest dla początkujących i bardziej doświadczonych stepperów. Ta hulajnoga jest idealna do skateparków i na ulicę.
Ta hulajnoga wyczynowa może jeździć po ulicach i podjazdach, ale czuje się także jak w domu w skateparku i parku. Rally V4 jest idealny dla wszystkich typów rowerzystów, niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy jeździsz od lat. To połączenie siły i lekkości.
Zastosowane materiały są najwyższej klasy, ale czym byłyby bez niesamowitej konstrukcji? Dzięki nowym, przełomowym technologiom i świetnym pomysłom ta hulajnoga została stworzona tak, aby wyróżniać się w użyciu.
Zacznijmy od najwyższej jakości systemu kompresji HIC, który zapewnia płynne i niesamowite kręcenie kierownicą. Nie wspominając o stalowym widelcu przednim NKD Signature, który dodaje dodatkowej wytrzymałości konstrukcji hulajnogi. Kolejną bardzo ważną cechą jest szyja. Szyjka ta jest wykuta na pokładzie za pomocą zakrzywionej uszczelki, dzięki czemu jest szersza, a tym samym zapewnia wytrzymałość hulajnodze.
Na koniec musimy wspomnieć o pięknych diamentowych uchwytach, które są nie tylko być niezwykle wygodne, ale także zapewniać doskonałą przyczepność. W tej hulajnodze wyczynowej liczy się przede wszystkim wytrzymałość i trwałość, więc jeśli potrzebujesz czegoś, na czym możesz polegać w dowolnym miejscu i czasie, ta hulajnoga jest idealna dla Ciebie.
Specyfikacje
< tr class="">Przedni widelecDwuczęściowy</ td> < /tr>
★ Slajd< tr class= "grey">★ Transport★★★★☆</ td> < /tr>< td class= "data">Tak
| ||||||||
| Całkowita wysokość</th >83 cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga </th >4000 g | ||||||||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | |||||||
| Projekt pokładu | Jednoczęściowe wycięcie 3D CNC | |||||||
| Materiał pokładu | Aluminium 6061 | |||||||
| Wytrzymałość materiału | T6 | |||||||
| Długość pokładu | 500 mm | |||||||
| Szerokość pokładu | 120 mm | |||||||
| Wklęsłe | 3,5° | |||||||
| Typ kompresji | HIC | |||||||
| Typ zestawu słuchawkowego | Zintegrowany </ td> |
< td class ="data">Chromowany 4130Szerokość piasty koła</ tr> < tr class="gray">
| Rozmiar zacisku | Triple | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiał kierownicy | ||||||||||||||
| Wysokość kierownicy</ th >580 mm | ||||||||||||||
| Bar szerokość | 535 mm | |||||||||||||
| Szerokość uchwytu | 160 mm | |||||||||||||
| Średnica zewnętrzna | 35 mm (powiększona) | |||||||||||||
| Średnica wewnętrzna | 32 mm | |||||||||||||
| Średnica koła | 110 mm | |||||||||||||
| 24 mm | ||||||||||||||
| Twardość koła | 88 A | |||||||||||||
| Materiał rdzenia | Aluminium 6061 T6 | Projekt kół | Szprychowe</td > </ tr> | Profil koła | Średni< /td> < /tr> | Łożysko | Wydajność ABEC-9, K1000 F1 | Typ hamulca | Flex Fender | Długość osi - Przód</ th>45 mm | Długość osi – tył | 60 mm | Montaż | Częściowo zmontowany |
</ tbody> </ table>
















