Patinete acrobático NKD Rally V4 negro-dorado 83 cm
Información del producto:
NKD Rally V4 es un patinete acrobático recomendado para niños y jóvenes de 5 a 15 años. El scooter está destinado a principiantes y a los stepper más experimentados. Este scooter es perfecto para parques de patinaje y en la calle.
Este scooter acrobático puede conducirse en las calles y entradas de vehículos, pero también se siente como en casa en el parque de patinaje y en el parque. El Rally V4 es perfecto para todo tipo de ciclistas, ya seas principiante o lleves años conduciendo. Es una combinación de fuerza y ligereza.
Los materiales utilizados son de primera categoría, pero ¿qué serían sin una construcción asombrosa? Con la ayuda de nuevas tecnologías innovadoras y grandes ideas, este scooter está diseñado para destacar en su uso.
Comencemos con el sistema de compresión HIC de alta calidad, que ofrece un giro de barra suave e impresionante. Sin mencionar la horquilla delantera de acero NKD Signature que agrega resistencia adicional a la construcción del scooter. Otra característica muy importante es el cuello. Este cuello está forjado en la plataforma mediante un sello curvo, lo que le permite asentarse más ancho y por lo tanto también proporciona resistencia al scooter.
Por último, pero no menos importante, debemos mencionar los hermosos mangos de diamantes, que no solo son ser súper cómodo, pero también proporciona un gran agarre. Este scooter acrobático tiene que ver con la resistencia y la durabilidad, por lo que si necesita algo en lo que pueda confiar en cualquier momento y en cualquier lugar, este scooter es perfecto para usted.
Especificaciones
< /tr> < tr class="">
< tr class= "gris">★ Transporte★★★★☆</ td> < /tr>< td class= "data">Sí
| |||||||||
| Altura total</th >83 cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso </th >4000 g | |||||||||
| Carga máxima | 100 kg | ||||||||
| Diseño de plataforma | Recorte CNC 3D de una pieza | ||||||||
| Material de la cubierta | Aluminio 6061 | ||||||||
| Resistencia del material | T6 | ||||||||
| Longitud de la plataforma | 500 mm | ||||||||
| Ancho de la plataforma | 120 mm | ||||||||
| Cóncavo | 3.5º | ||||||||
| Tipo de compresión | HIC | Horquilla delantera | Dos piezas</ td> < /tr> | Tipo de auricular | Integrado </ td> |
< td class ="data">Cromado 4130</ tr> < tr class="gray">
| Tamaño de la abrazadera | Triple | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de la barra | ||||||||||||||
| Altura de la barra</ th >580 mm | ||||||||||||||
| Barra ancho | 535 mm | |||||||||||||
| Ancho del mango | 160 mm | |||||||||||||
| Diámetro exterior | 35 mm (de gran tamaño) | |||||||||||||
| Diámetro interior | 32 mm | |||||||||||||
| Diámetro de la rueda | 110 mm | |||||||||||||
| Ancho del cubo de la rueda | 24 mm | |||||||||||||
| Dureza de la rueda | 88 A | |||||||||||||
| Material del núcleo | Aluminio 6061 T6 | Diseño de rueda | Radios</td > </ tr> | Perfil de rueda | Medio< /td> < /tr> | Rodamiento | ABEC-9, K1000 F1 Performance | Tipo de freno | Flex Fender | Longitud del eje - Frontal</ th>45 mm | Longitud del eje - Trasero | 60 mm | Ensamblaje | Parcialmente ensamblado |
</ tbody>
















