Trottinette freestyle NKD GOAT Noir/Arc-en-ciel 83 cm
La trottinette freestyle NKD GOAT Black/Rainbow de 83 cm arbore une finition multicolore. Ce modèle complet est conçu pour la pratique des figures freestyle en skatepark. Une hauteur de guidon adaptée et le type de trottinette approprié sont essentiels pour un contrôle et un confort de conduite optimaux.
Pourquoi choisir cette version ?
Lors de votre choix, tenez compte de la hauteur totale : un guidon adapté facilite la direction, les sauts et les atterrissages en douceur. Comparez la hauteur de ce modèle à la taille du cycliste et à l’utilisation prévue.
Caractéristiques
Caractéristiques générales
| Spécification | Valeur |
|---|
| Hauteur totale | 83 cm |
| Poids | 3 700 g |
| Charge maximale | 100 kg |
| Niveau | Débutant à intermédiaire |
| catégorie de style de conduite | Machine de stationnement |
| Qualité | ★★★★★ |
| Pouvoir | ★★★★★ |
| Léger | ★★★★☆ |
| Gravier | ★★★★★ |
| Sensibilité de la direction | ★★★★★ |
| Assemblée | Partiellement assemblé |
Guidon et poignées
| Spécification | Valeur |
|---|
| Hauteur du guidon | 580 mm (22,84") |
| Largeur du guidon | 542 mm (21,34") |
| Forme de pilotage | Y |
| Équipement de direction | Acier au chrome-molybdène (CrMo), série 4000 |
| matériau de poignée | Caoutchouc |
| largeur de poignée | 163 mm |
| Diamètre intérieur de la poignée | 24 mm |
| diamètre intérieur du guidon | 28 mm |
| diamètre extérieur du guidon | 32 mm |
Pont
| Spécification | Valeur |
|---|
| Longueur du pont | 500 mm |
| Largeur du pont | 115 mm |
| Matériau du pont | Aluminium 6061 |
| Construction de terrasse | Une pièce |
| résistance des matériaux | T6 |
| Concave | Plat |
| longueur du tube de direction | 90 mm (3,54") |
| angle du tube de direction | 83° |
Roues
| Spécification | Valeur |
|---|
| Diamètre de la roue | 110 mm |
| dureté de la roue | 88A |
| matériau de noyau de roue | Aluminium 6061 |
| Conception de roue | Rayonné |
| Profil de roue | Autour |
| Essieu avant | 41 mm (1,61") |
| Essieu arrière | 58 mm (2,28") |
| Inférieur | ABEC-9 |
Fourche avant, jeu de direction et compression
| Spécification | Valeur |
|---|
| construction de la fourche avant | Une pièce |
| Matériau de la fourche | Aluminium 6061 |
| Type de compression | HIC |
| Taille de la pince | Double |
| Type de casque | Intégré |
Freins et sécurité
| Spécification | Valeur |
|---|
| Type de frein | Garde-boue flexible |
| Test EN 14619 | Approuvé |