Patinete acrobático NKD GOAT negro/arcoíris de 83 cm
El patinete acrobático NKD GOAT de 83 cm en color negro/arcoíris presenta un acabado multicolor. Este patinete completo está diseñado para practicar trucos de estilo libre en el skatepark. Una altura de manillar adecuada y el tipo de patinete correcto son importantes para un buen control y comodidad al conducir.
¿Por qué elegir esta versión?
Al elegir, presta especial atención a la altura total: un manillar adecuado facilita la dirección, los saltos y los aterrizajes controlados. Compara la altura de este modelo con la del ciclista y el uso previsto.
Presupuesto
Características generales
| Especificación | Valor |
|---|
| Altura total | 83 cm |
| Peso | 3700 g |
| Carga máxima | 100 kg |
| Nivel | Principiante a intermedio |
| Categoría de estilo de conducción | Máquina de aparcamiento |
| Calidad | ★★★★★ |
| Fuerza | ★★★★★ |
| Ligero | ★★★★☆ |
| Grava | ★★★★★ |
| Sensibilidad de la dirección | ★★★★★ |
| Asamblea | Parcialmente ensamblado |
Manillar y puños
| Especificación | Valor |
|---|
| Altura del manillar | 580 mm (22,84") |
| Ancho del manillar | 542 mm (21,34") |
| Forma de dirección | Y |
| Equipo de dirección | Acero al cromo-molibdeno (CrMo), serie 4000 |
| Material de agarre | Goma |
| Ancho de agarre | 163 mm |
| Diámetro interior del mango | 24 mm |
| Diámetro interior del manillar | 28 mm |
| Diámetro exterior del manillar | 32 mm |
Cubierta
| Especificación | Valor |
|---|
| Longitud de la cubierta | 500 mm |
| Ancho de la cubierta | 115 mm |
| Material de cubierta | Aluminio 6061 |
| Construcción de cubiertas | Una pieza |
| Resistencia del material | T6 |
| Cóncavo | Departamento |
| Longitud del tubo de dirección | 90 mm (3,54") |
| Ángulo del tubo de dirección | 83° |
ruedas
| Especificación | Valor |
|---|
| Diámetro de la rueda | 110 mm |
| Dureza de la rueda | 88A |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio 6061 |
| Diseño de ruedas | Habló |
| Perfil de la rueda | Alrededor |
| Eje delantero | 41 mm (1,61") |
| Eje trasero | 58 mm (2,28") |
| Más bajo | ABEC-9 |
Horquilla delantera, dirección y compresión
| Especificación | Valor |
|---|
| Construcción de la horquilla delantera | Una pieza |
| Material de horquilla | Aluminio 6061 |
| Tipo de compresión | HIC |
| Tamaño de la abrazadera | Doble |
| Tipo de auriculares | Integrado |
Frenos y seguridad
| Especificación | Valor |
|---|
| Tipo de freno | Guardabarros flexible |
| Ensayo EN 14619 | Aprobado |