NKD GOAT Stunt-Scooter Schwarz/Regenbogen 83 cm
Der NKD GOAT Stunt-Scooter in Schwarz/Regenbogen (83 cm) besticht durch sein mehrfarbiges Design. Dieser Stunt-Scooter ist ideal zum Üben von Freestyle-Tricks im Skatepark. Die richtige Lenkerhöhe und der passende Scooter-Typ sind wichtig für Kontrolle und Fahrkomfort.
Warum diese Version wählen?
Achten Sie bei Ihrer Wahl besonders auf die Gesamthöhe: Ein passender Lenker erleichtert das Lenken, Springen und eine kontrollierte Landung. Vergleichen Sie die Höhe dieses Modells mit der Körpergröße des Fahrers und dem vorgesehenen Einsatzzweck.
Spezifikationen
Allgemeine Merkmale
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Gesamthöhe | 83 cm |
| Gewicht | 3.700 g |
| Maximale Belastung | 100 kg |
| Ebene | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Fahrstilkategorie | Parkautomat |
| Qualität | ★★★★★ |
| Leistung | ★★★★★ |
| Leicht | ★★★★☆ |
| Kies | ★★★★★ |
| Lenkempfindlichkeit | ★★★★★ |
| Montage | Teilweise montiert |
Lenker und Griffe
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Lenkerhöhe | 580 mm (22,84") |
| Lenkerbreite | 542 mm (21,34") |
| Lenkform | Y |
| Lenkungsausrüstung | Chrom-Molybdän-Stahl (CrMo), Serie 4000 |
| Griffmaterial | Gummi |
| Griffbreite | 163 mm |
| Innendurchmesser des Griffs | 24 mm |
| Innendurchmesser des Lenkers | 28 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | 32 mm |
Deck
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Decklänge | 500 mm |
| Deckbreite | 115 mm |
| Deckmaterial | Aluminium 6061 |
| Terrassenbau | Ein Stück |
| Materialfestigkeit | T6 |
| Konkav | Wohnung |
| Steuerrohrlänge | 90 mm (3,54") |
| Steuerrohrwinkel | 83° |
Räder
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Raddurchmesser | 110 mm |
| Radhärte | 88A |
| Radkernmaterial | Aluminium 6061 |
| Raddesign | Gesprochen |
| Radprofil | Um |
| Vorderachse | 41 mm (1,61") |
| Hinterachse | 58 mm (2,28") |
| Untere | ABEC-9 |
Vorderradgabel, Steuersatz und Kompression
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Vorderradgabelkonstruktion | Ein Stück |
| Gabelmaterial | Aluminium 6061 |
| Kompressionsart | HIC |
| Klemmengröße | Doppelt |
| Headset-Typ | Integriert |
Bremsen und Sicherheit
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Bremsentyp | Flex Fender |
| EN 14619 Test | Genehmigt |