Hulajnoga wyczynowa NKD GOAT czarno-tęczowa 83 cm
Hulajnoga wyczynowa NKD GOAT Stunt Scooter Black/Rainbow 83 cm charakteryzuje się wielokolorowym wykończeniem. Ta kompletna hulajnoga wyczynowa jest przeznaczona do ćwiczenia trików freestyle'owych w skateparku. Odpowiednia wysokość kierownicy i właściwy typ hulajnogi są kluczowe dla kontroli i komfortu jazdy.
Dlaczego warto wybrać tę wersję?
Dokonując wyboru, zwróć szczególną uwagę na wysokość całkowitą: odpowiednia kierownica ułatwia sterowanie, wykonywanie skoków i kontrolowane lądowanie. Porównaj wysokość tego modelu ze wzrostem użytkownika i przeznaczeniem.
Specyfikacje
Ogólna charakterystyka
| Specyfikacja | Wartość |
|---|
| Całkowita wysokość | 83 cm |
| Waga | 3700 gramów |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg |
| Poziom | Początkujący do średniozaawansowanego |
| Kategoria stylu jazdy | Maszyna parkowa |
| Jakość | ★★★★★ |
| Moc | ★★★★★ |
| Lekki | ★★★★☆ |
| Żwir | ★★★★★ |
| Czułość układu kierowniczego | ★★★★★ |
| Montaż | Częściowo zmontowany |
Kierownice i uchwyty
| Specyfikacja | Wartość |
|---|
| Wysokość kierownicy | 580 mm (22,84 cala) |
| Szerokość kierownicy | 542 mm (21,34 cala) |
| Formularz sterujący | Y |
| Układ kierowniczy | Stal chromowo-molibdenowa (CrMo), seria 4000 |
| Materiał chwytny | Guma |
| Szerokość uchwytu | 163 mm |
| Średnica wewnętrzna uchwytu | 24 mm |
| Średnica wewnętrzna kierownicy | 28 mm |
| Średnica zewnętrzna kierownicy | 32 mm |
Pokład
| Specyfikacja | Wartość |
|---|
| Długość pokładu | 500 mm |
| Szerokość pokładu | 115 mm |
| Materiał pokładu | Aluminium 6061 |
| Budowa pokładu | Jednoczęściowy |
| Wytrzymałość materiału | T6 |
| Wklęsły | Płaski |
| Długość główki ramy | 90 mm (3,54 cala) |
| Kąt główki ramy | 83° |
Koła
| Specyfikacja | Wartość |
|---|
| Średnica koła | 110 mm |
| Twardość koła | 88A |
| Materiał rdzenia koła | Aluminium 6061 |
| Projekt koła | Szprychowy |
| Profil koła | Wokół |
| Oś przednia | 41 mm (1,61 cala) |
| Oś tylna | 58 mm (2,28 cala) |
| Niżej | ABEC-9 |
Przedni widelec, stery i kompresja
| Specyfikacja | Wartość |
|---|
| Budowa przedniego widelca | Jednoczęściowy |
| Materiał widelca | Aluminium 6061 |
| Rodzaj kompresji | HIC |
| Rozmiar zacisku | Podwójnie |
| Typ zestawu słuchawkowego | Zintegrowany |
Hamulce i bezpieczeństwo
| Specyfikacja | Wartość |
|---|
| Typ hamulca | Elastyczny błotnik |
| Badanie EN 14619 | Zatwierdzony |