Story Bandit DOS Stunt Scooter, neuwertig, 81 cm
Der Story Bandit DOS Stunt Scooter Mint (81 cm) ist grün. Dieser komplette Stunt-Scooter ist ideal zum Üben von Freestyle-Tricks im Skatepark. Die richtige Lenkerhöhe und der passende Scooter-Typ sind wichtig für Kontrolle und Fahrkomfort.
Warum diese Version wählen?
Achten Sie bei Ihrer Wahl besonders auf die Gesamthöhe: Ein passender Lenker erleichtert das Lenken, Springen und eine kontrollierte Landung. Vergleichen Sie die Höhe dieses Modells mit der Körpergröße des Fahrers und dem vorgesehenen Einsatzzweck.
Spezifikationen
Allgemeine Merkmale
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Gesamthöhe | 81 cm |
| Gewicht | 3.300 g |
| Maximale Belastung | 85 kg |
| Ebene | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Fahrstilkategorie | Parkautomat |
| Qualität | ★★★★☆ |
| Leistung | ★★★★☆ |
| Leicht | ★★★★☆ |
| Kies | ★★★★☆ |
| Lenkempfindlichkeit | ★★★★☆ |
| Teilweise montiert | Ja |
Schicken
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Lenkerhöhe | 575 mm (22,63") |
| Lenkerbreite | 535 mm (21,06") |
| Lenkform | Y |
| Lenkungsausrüstung | Verchromter Stahl |
| Innendurchmesser des Griffs | 24 mm |
| Innendurchmesser des Lenkers | 28 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | 32 mm |
| Griffbreite | 120 mm |
Deck
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Decklänge | 48 cm |
| Deckbreite | 110 mm |
| Deckmaterial | Aluminium 6061, T4/T6 |
| Terrassenbau | Ein Stück |
| Materialfestigkeit | T6 |
| Konkav | Klein |
| Steuerrohrlänge | 9 cm |
| Steuerrohrwinkel | 82,5° |
Räder
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radhärte | 88A |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Raddesign | Gesprochen |
| Radprofil | Ressource |
| Vorderachse | 29 mm (1,14") |
| Hinterachse | 57 mm (2,24") |
| Radnabenbreite | 24 mm |
| Untere | ABEC-9 |
Vorderradgabel, Steuersatz und Kompression
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Vorderradgabelkonstruktion | Zweiteiler |
| Gabeltyp | Gewinde, Stahl |
| Kompressionsart | Gewinde |
| Klemmengröße | Verdreifachen |
| Headset-Typ | Nicht integriert |
Bremsen und Sicherheit
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Bremsentyp | Flex Fender |
| EN 14619 Test | Genehmigt |
| CE-zertifiziert | Ja |
Produktidentifizierung
| Spezifikation | Wert |
|---|
| Artikelnummer | 0101005033563-mint-81cm |
| Barcode (EAN) | 5713525131115 |